- Siri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik in vitro dan bahan habis pakai
- Sampel prarawatan
- Plat Lajur Untuk Pengekstrakan Asid Nukleik
- Pengekstrakan Fasa Pepejal Spe
- Petua SPE
- Lajur Pra Rawatan Untuk Kromatografi Ion
- Lajur Flash Kosong
- Sle Pengekstrakan Cecair Cecair
- Kromatografi Afiniti Ac
- Lajur Kromatografi Tekanan Sederhana Lajur Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penyebaran Pepejal Pengekstrakan Quechers
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Alat Penapisan
- Penapis makmal
- Peranti pintar automatik
- Penyelenggaraan Teknik
Vial Penapis Tanpa Picagari
Ciri-ciri Produk
-
*Produk adalah lengkap, termasuk nilon (Nylon), polyethersulfone (PES), polytetrafluoroethylene (PTFE), polyvinylidene fluoride (PVDF), selulosa yang dijana semula (RC) dan bahan membran lain, dengan saiz liang 0.22/0.45um dan sebagainya. Pilih daripada pelbagai spesifikasi produk
*Pelbagai spesifikasi, plat penapis 350ul/telaga/96 telaga, plat penapis 600ul/telaga/96 telaga, plat penapis 2.5ml/telaga/24 telaga, lajur emparan 800ul/2ml, lajur emparan 1.0ml/2ml, lajur emparan 4.8ml/15ml/5ml, 17ml emparan/lajur 17ml lajur emparan, lajur empar 20ml/50ml, lajur emparan 25ml/50ml pelbagai spesifikasi produk. /50ml lajur penapisan emparan, lajur penapisan empar 25ml/50ml ...... Pelbagai spesifikasi produk tersedia;
*Produk ini diperbuat daripada PP gred perubatan dengan pengacuan suntikan satu pukulan. Reka bentuk yang dioptimumkan menjadikan lubang dalam lebih licin dan sangat mengurangkan rintangan dan sisa sampel;
*Semua aspek produk dihasilkan dalam bilik bersih, operasi barisan pemasangan, pemeriksaan kualiti robot optik, dan pengurusan ERP penuh. Produk ini sangat tulen, kualiti produk boleh dipercayai, kelompok stabil, perbezaan kelompok ke kelompok kecil, dan nisbah prestasi harga adalah tinggi;
* Pelbagai aplikasi: proses penapisan sampel dalam farmaseutikal, bioanalisis, sains makanan dan pemantauan alam sekitar... dan bidang lain. Semua produk menerima penyesuaian pelanggan dan pembangunan fungsi!
-
Butiran Pesanan
| Kucing.No | Name | Penerangan | Bahan membran | Diameter/ Ketebalan(mm) | Saiz Liang | Column | Isipadu kerja/jumlah isipadu | Pembungkusan |
| CMPE002A-D | Lajur penapis emparan ultrahalus | 0.8ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam dengan penutup, dilengkapi dengan tiub pengumpulan 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F2.3*H1 | | PP | 0.8ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE002B-D | 1ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam dengan penutup dan gesper keselamatan, dilengkapi dengan tiub pengumpulan 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | F2.3*H1 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs | ||
| CMPE002C-D | Lajur penapis mikrocentrifuge | 1ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam dengan penutup dan gesper keselamatan, dilengkapi dengan tiub pengumpulan 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE002D-D | 1ml/2ml(Lajur Putaran),Tiub dalam tanpa penutup, dilengkapi dengan tiub pengumpulan bertutup 1.5/2ml, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F5.1*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs | |
| CMPE002E-D | Lajur penapis emparan | 1ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam dengan penutup, dilengkapi dengan tiub pengumpulan 2ml tanpa penutup, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE002F-D | Lajur penapis emparan | 1ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam tanpa penutup, dilengkapi dengan tiub pengumpulan bertutup 1.5/2ml, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE002G-D | Lajur penapis emparan | 1ml/2ml(Lajur Putaran), Tiub dalam tanpa penutup, mulut rata retikulasi, dilengkapi dengan tiub pengumpulan bertutup 1.5/2ml, dilengkapi dengan gelang tekanan, emparan | UHMWPE Frit | F7.4*H1.6 | 20 μm | PP | 1ml/2ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE015B-D | Lajur penapis emparan | 4.8ml/15ml(Lajur Putaran), Tiub dalam tanpa penutup, mulut rata berjaring, dengan gelang tekanan, emparan (dengan tiub empar 15ml) | UHMWPE Frit | F11.9*H2.5 | 20 μm | PP | 4.8ml/15ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMPE050B-D | Lajur penapis emparan | 25ml/50ml(Lajur Putaran), Tiub dalam tanpa penutup, mulut rata mesh, dengan gelang tekanan, emparan (dengan tiub empar 50ml) | UHMWPE Frit | F23*H2.5 | 20 μm | PP | 25ml/50ml | 100pcs/ 1000pcs |
| CMFP24-25150B | 24 baiklah plat penapis | 2.5ml, 24 baiklah plat penapis skirt penuh (diameter dalam 15.0mm), tekanan positif dan negatif, sentrifugal, membran penapis | PTFE | F15*H0.3 | 0.22 μm | PP | 2ml/2.5ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP24-25150C | PTFE | F15*H0.1 | 0.45 μm | PP | 2ml/2.5ml | 1pcs/ 10pcs | ||
| CMFP96-0356B | 96 dengan baik plat penapis | 0.35ml, 96 baiklah plat penapis skirt penuh (diameter dalam 6.6mm), tekanan positif dan negatif, empar | PTFE | F15*H0.1 | 0.22 μm | PP | 0.3ml/0.35ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP96-0356C | 96 dengan baik plat penapis | PTFE | F6.6*H0.1 | 0.45 μm | PP | 0.3ml/0.35ml | 1pcs/ 10pcs | |
| CMFP96-0666B | 96 dengan baik plat penapis | 0.6ml, 96 baiklah plat penapis skirt penuh (diameter dalam 6.6mm), tekanan positif dan negatif, empar | PTFE | F6.6*H0.1 | 0.22 μm | PP | 2ml/2.5ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP96-0666C | 96 dengan baik plat penapis | PTFE | F6.6*H0.1 | 0.45 μm | PP | 2ml/2.5ml | 1pcs/ 10pcs | |
| CMFP96-1072P | 96 dengan baik plat penapis | 1ml, 96-baiklah plat penapis skirt penuh (diameter dalam 7.2mm), dengan gelang tekanan (telus atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatif, empar | PP Percuma | F7.2*H2 | 5um | PP | 1ml/1ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP96-1583D | 96 dengan baik plat penapis | 1.5ml, 96-baiklah plat penapis separuh skirt (diameter dalam 8.3mm), dengan gelang tekanan (telus atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatif, empar | UHMWPE Frit | F8.3*H1.6 | 20 μm | PP | 1.5ml/1.5ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP96-2072D | 96 dengan baik plat penapis | 2ml, 96-baiklah plat penapis separuh skirt (diameter dalam 7.2mm), dengan gelang tekanan (telus atau biru, hijau, kuning, merah), tekanan positif dan negatif, empar | UHMWPE Frit | F7.2*H1.6 | 20 μm | PP | 2ml/2ml | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP384-2035D | 384 dengan baik plat penapis | 80ul,384-baik plat penapis skirt penuh (bulat atas dan bawah, diameter dalam 2.0mm, panjang sisi lubang persegi 3.5mm), tekanan positif dan negatif, empar | UHMWPE Frit | F2*H1 | 20 μm | PP | 60ul/80ul | 1pcs/ 10pcs |
| CMFP384-2036D | 180ul, 384-baik plat penapis skirt penuh (lubang bulat, diameter dalam 3.6mm), tekanan positif dan negatif, empar | UHMWPE Frit | F1.5*H1 | 20 μm | PP | 180ul/180ul | 1pcs/ 10pcs | |
| CMFP384-33D | 200ul, 384-baik plat penapis skirt penuh (lubang bulat, diameter dalam 3.3mm), tekanan positif dan negatif, empar | UHMWPE Frit | F3.3*H1 | 20 μm | PP | 200ul/200ul | 1pcs/ 10pcs | |
| Steril: Tidak | ||||||||
| Suhu operasi maksimum:121°F (50 °C) | ||||||||
| Nota: menyokong membran yang berbeza, seperti CA, Kacagentian, MCE,Nilon, PES, PP, PTFE, PVDF, membran RC, dll. | ||||||||
| Nota : menyokong membran yang berbeza, seperti membran Hidrofobik atau Hidrofilik/Frits/Penapis | ||||||||
| Peribadi Tersuai | ||||||||
