- Siri Produk Inovatif
- Reagen diagnostik in vitro dan bahan habis pakai
- Sampel prarawatan
- Plat Lajur Untuk Pengekstrakan Asid Nukleik
- Pengekstrakan Fasa Pepejal Spe
- Petua SPE
- Lajur Pra Rawatan Untuk Kromatografi Ion
- Lajur Flash Kosong
- Sle Pengekstrakan Cecair Cecair
- Kromatografi Afiniti Ac
- Lajur Kromatografi Tekanan Sederhana Lajur Kromatografi Tekanan Tinggi
- Penyebaran Pepejal Pengekstrakan Quechers
- Pipet Serum
- Kultur Sel
- Alat Penapisan
- Penapis makmal
- Peranti pintar automatik
- Penyelenggaraan Teknik
Lajur penapis emparan 4.5 mL (dengan tiub emparan 15 mL)
Ciri-ciri Produk
Aplikasi Biasa
Butiran Pesanan
| Nombor Produk | Nama Jenama | norma | bungkus |
| CMPTFE015A-A | dengan lajur penapis emparan (4.5 ml) | Gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub empar 15 mL), membran penapis organik PTFE, 0.1 um | 100 |
| CMPTFE015A-B | dengan lajur penapis emparan (4.5 ml) | Gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub empar 15 mL), membran penapis organik PTFE, 0.22 um | 100 |
| CMPTFE015A-C | dengan lajur penapis emparan (4.5 ml) | Gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub emparan 15 mL), membran penapis organik PTFE, 0.45um | 100 |
| CMPTFE015A-D | dengan lajur penapis emparan (4.5 ml) | Dengan cincin pengapit, boleh sentrifugasi (dengan tiub empar 15 ml), penapis UHMWPE, 20 um | 100 |
| CMPTFE015B-A | dengan lajur penapis emparan (4.8 ml) | Leher mesh, dengan gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub emparan 15 mL), Membran Penapis Organik PTFE, 0.1um | 100 |
| CMPTFE015B-B | dengan lajur penapis emparan (4.8 ml) | Leher jaringan, dengan gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub emparan 15 mL), Membran Penapis Organik PTFE, 0.22um | 100 |
| CMPTFE015B-C | dengan lajur penapis emparan (4.8 ml) | Leher jaringan, dengan gelang tekanan, boleh sentrifuge (dengan tiub emparan 15 mL), Membran Penapis Organik PTFE, 0.45um | 100 |
| CMPTFE015B-D | dengan lajur penapis emparan (4.8 ml) | Leher jaringan, dengan gelang tekanan, disentrifugasi (dengan tiub emparan 15 mL), skrin UHMWPE, 20 um | 100 |
